Commit Graph

807 Commits

Author SHA1 Message Date
juselius 771decaf2b fix: fix diagrid-dashboard service port 2025-12-14 11:41:34 +01:00
juselius 33395c5051 wip: add rudimentary diagrid dashboard chart. needs work. 2025-12-13 12:31:07 +01:00
mrtz 75aca0ab33 fix(plume): Correct image 2025-12-12 15:02:52 +01:00
juselius 95b419ce09 ci: fornix 2025-12-12 13:53:33 +00:00
juselius 323aca63ac ci: fornix 2025-12-12 08:38:38 +00:00
juselius c72c35f905 ci: fornix 2025-12-11 16:52:54 +00:00
juselius 751d371d19 ci: fornix 2025-12-11 14:44:36 +00:00
juselius 1b19734b6e ci: fornix 2025-12-11 12:38:22 +00:00
juselius 54485c0554 ci: fornix 2025-12-10 20:26:45 +00:00
juselius 7063f68a28 ci: fornix 2025-12-10 18:53:53 +00:00
juselius a3cb3ba335 ci: fornix 2025-12-10 18:43:55 +00:00
juselius ee4417aee2 fix: fix fornix registry 2025-12-10 15:52:20 +01:00
juselius 0779d405c6 feat: add fornix 2025-12-10 15:42:31 +01:00
juselius 9349978f6e ci: atlantis 2025-12-01 18:31:07 +00:00
juselius 7cf6cf1a55 ci: sorcerer 2025-12-01 18:31:04 +00:00
juselius 97d398c637 ci: codex 2025-12-01 18:31:02 +00:00
juselius 7705fc228c ci: atlantis 2025-12-01 13:37:23 +00:00
juselius 12d2587e9b ci: sorcerer 2025-12-01 13:37:21 +00:00
juselius f030045694 ci: codex 2025-12-01 13:37:19 +00:00
juselius 21ffb79401 ci: codex 2025-12-01 13:15:40 +00:00
juselius e30bdc54be ci: sorcerer 2025-12-01 13:15:38 +00:00
juselius 677c37a6f7 ci: atlantis 2025-12-01 13:15:35 +00:00
juselius cfd1d1b25d ci: codex 2025-11-30 11:39:52 +00:00
juselius b347410856 ci: sorcerer 2025-11-30 11:39:49 +00:00
juselius 5bcd21db11 ci: atlantis 2025-11-30 11:39:46 +00:00
juselius abb3203eea ci: codex 2025-11-29 15:37:53 +00:00
juselius ad10efd78e ci: atlantis 2025-11-29 15:37:49 +00:00
juselius fdc4702fbd ci: sorcerer 2025-11-29 15:37:46 +00:00
juselius 71d9109a7b ci: sorcerer 2025-11-29 11:47:33 +00:00
juselius f09ef6fe77 ci: codex 2025-11-29 11:47:30 +00:00
juselius 2c6d303ba3 ci: atlantis 2025-11-29 11:47:27 +00:00
juselius 9554e8694a ci: sorcerer 2025-11-28 12:19:21 +00:00
juselius 6623c4557e ci: codex 2025-11-28 12:19:18 +00:00
juselius 4f176674ac ci: atlantis 2025-11-28 12:19:14 +00:00
juselius 28f3c853a4 ci: codex 2025-11-28 09:25:16 +00:00
juselius 36d4305317 ci: sorcerer 2025-11-28 09:25:13 +00:00
juselius bea2855df2 ci: atlantis 2025-11-28 09:25:10 +00:00
juselius b1bfe88fc7 ci: sorcerer 2025-11-27 17:57:39 +00:00
juselius fe1e97d484 ci: atlantis 2025-11-27 17:57:37 +00:00
juselius 0d68590639 ci: codex 2025-11-27 17:57:34 +00:00
juselius 513f78d444 ci: atlantis 2025-11-27 13:19:14 +00:00
juselius dbd0ae7b72 ci: sorcerer 2025-11-27 13:19:11 +00:00
juselius e86436d4c7 ci: codex 2025-11-27 13:19:09 +00:00
juselius 32b991e8e4 ci: sorcerer 2025-11-27 12:25:38 +00:00
juselius 2d9318ce9d ci: atlantis 2025-11-27 12:25:35 +00:00
juselius 5f24664961 ci: codex 2025-11-27 12:25:31 +00:00
simkir 1801655855 Add codex chart and values 2025-11-27 11:00:32 +01:00
juselius 32305ee63b ci: sorcerer 2025-11-24 16:51:07 +00:00
juselius 182c04207c ci: atlantis 2025-11-24 16:51:03 +00:00
mrtz b07ee7c97b fix(atlantis): Don't require secret 2025-11-24 12:43:45 +01:00