Commit Graph

261 Commits

Author SHA1 Message Date
Gitea Actions 8946a6bd77 ci(prod): deploy sorcerer v1.45.1 2026-03-02 14:41:15 +00:00
Gitea Actions e604dd8540 ci(prod): deploy sorcerer v1.45.0 2026-02-27 15:49:19 +00:00
Gitea Actions 91295a9ad8 ci(prod): deploy sorcerer v1.44.1 2026-02-24 08:06:41 +00:00
Gitea Actions 95b27f5e41 ci(prod): deploy sorcerer v1.44.0 2026-02-23 13:00:47 +00:00
mrtz 6a859f8c81 fix: Bump to 1.43.3 2026-02-23 11:17:28 +01:00
mrtz f2475a2882 fix: Undeploy 1.43.3 2026-02-23 11:15:57 +01:00
Gitea Actions ca5d6db326 ci(prod): deploy sorcerer v1.43.3 2026-02-23 10:09:47 +00:00
Gitea Actions a2685c721e ci(prod): deploy sorcerer v1.42.10 2026-02-23 09:56:32 +00:00
Gitea Actions d0fbbb410b ci(prod): deploy sorcerer v1.43.2 2026-02-17 09:44:50 +00:00
Gitea Actions 8cd381a69e ci(prod): deploy sorcerer v1.43.1 2026-02-16 12:20:34 +00:00
Gitea Actions 7c33a65c08 ci(prod): deploy sorcerer v1.43.0 2026-02-16 10:26:40 +00:00
Gitea Actions f1427d82c9 ci(prod): deploy sorcerer v1.42.4 2026-02-13 17:51:21 +00:00
mrtz cc6551752c feat: Release on Friday 13th version 42 2026-02-13 18:30:08 +01:00
Gitea Actions cde0671238 ci(prod): deploy sorcerer v1.42.3 2026-02-13 17:16:43 +00:00
Gitea Actions 4207c28e45 ci(prod): deploy sorcerer v1.42.2 2026-02-13 16:37:31 +00:00
Gitea Actions 14ed79c528 ci(prod): deploy sorcerer v1.42.1 2026-02-13 15:56:56 +00:00
Gitea Actions 3f1ca12a8a ci(prod): deploy sorcerer v1.42.0 2026-02-13 15:43:42 +00:00
Gitea Actions c8ca2e7fca ci(prod): deploy sorcerer v1.41.7 2026-02-12 16:20:18 +00:00
Gitea Actions a15c24ed00 ci(prod): deploy sorcerer v1.41.6 2026-02-12 16:12:42 +00:00
Gitea Actions db0918c40a ci(prod): deploy sorcerer v1.41.5 2026-02-12 16:03:53 +00:00
juselius 605581fc40 feat: add diagrid workflow dashboard subchart sorcerer and atlantis 2025-12-16 19:55:59 +01:00
juselius 7cf6cf1a55 ci: sorcerer 2025-12-01 18:31:04 +00:00
juselius 12d2587e9b ci: sorcerer 2025-12-01 13:37:21 +00:00
juselius e30bdc54be ci: sorcerer 2025-12-01 13:15:38 +00:00
juselius b347410856 ci: sorcerer 2025-11-30 11:39:49 +00:00
juselius fdc4702fbd ci: sorcerer 2025-11-29 15:37:46 +00:00
juselius 71d9109a7b ci: sorcerer 2025-11-29 11:47:33 +00:00
juselius 9554e8694a ci: sorcerer 2025-11-28 12:19:21 +00:00
juselius 36d4305317 ci: sorcerer 2025-11-28 09:25:13 +00:00
juselius b1bfe88fc7 ci: sorcerer 2025-11-27 17:57:39 +00:00
juselius dbd0ae7b72 ci: sorcerer 2025-11-27 13:19:11 +00:00
juselius 32b991e8e4 ci: sorcerer 2025-11-27 12:25:38 +00:00
juselius 32305ee63b ci: sorcerer 2025-11-24 16:51:07 +00:00
mrtz 110f9389f0 fix(sorcerer): Default to rbd 2025-11-21 09:16:29 +01:00
juselius 2e4797e7bf ci: sorcerer 2025-11-20 16:45:01 +00:00
mrtz 28e4061283 fix(sorcerer): Typo add name 2025-11-20 16:24:11 +01:00
mrtz 0f39f7e6fc fix(sorcerer: Use cephfs pvc) 2025-11-20 16:19:01 +01:00
juselius f94b324950 ci: sorcerer 2025-11-19 12:00:57 +00:00
mrtz c2b6ecddba fix(atlantis): Setup Redis Operator for staging 2025-11-13 10:07:24 +01:00
mrtz 1e534a742c fix(sorcerer): Log redis to stderr 2025-11-12 18:29:07 +01:00
mrtz 7a744c8b89 fix(sorcerer): Remove unused fields in redis 2025-11-12 17:43:25 +01:00
mrtz 88c0a27611 fix(sorcerer): Disable metrics/storage 2025-11-12 17:16:20 +01:00
mrtz 95e412c2a4 fix(sorcerer): Remove duplicate label redis 2025-11-12 17:10:18 +01:00
mrtz 2117df91f7 feat(sorcerer:) Add Redis Operator for staging 2025-11-12 17:08:04 +01:00
juselius 6e066f8bac ci: sorcerer 2025-11-11 16:24:47 +00:00
mrtz 34b67cf6a0 fix(atlantis/sorcerer): Arg does not exist 2025-11-11 16:36:09 +01:00
mrtz c695d88ed5 fix(atlantis/sorcerer): Arg does not exist 2025-11-11 13:47:36 +01:00
mrtz 1b05dc172c fix(atlantis/sorcerer): Set metrics port 2025-11-11 13:44:21 +01:00
mrtz 46a888975d fix(atlantis/sorcerer): Emulated cluster mode in tilt 2025-11-11 13:14:19 +01:00
mrtz e10ddd8160 fix(sorcerer): Fix correct label 2025-11-11 12:32:46 +01:00